Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 13. maja 2025, med 2:00 in 3:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 17 | 13 | | 0.2 | 29 | 10 | - |
LJ Celovška | 14 | 10 | | | | 7 | |
LJ Vič | 17 | 14 | | | | | |
Kranj | 12 | 9 | | | | | |
MB Titova | 16 | 13 | | | | 7 | - |
MB Vrbanski | 14 | 11 | | | - | 5 | |
CE bolnica | 16 | 13 | <1 | | 27 | 6 | |
CE Ljubljanska | 18 | 15 | | | | | |
Ptuj | 15 | 13 | | | | | |
MS Rakičan | 18 | 14 | | | - | 8 | |
MS Cankarjeva | 19 | 16 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 14 | 8 | | | | | |
NG Grčna | 12 | 8 | | | 52 | 5 | |
Otlica | | | | | - | | |
Koper | 9 | 6 | | | 77 | <1 | |
Trbovlje | 12 | 10 | | | | | |
Zagorje | 12 | 9 | - | | 28 | 4 | |
Hrastnik | 11 | 9 | | | | | |
Novo mesto | 13 | 10 | | | 12 | 6 | |
Črna na Koroškem | 9 | 7 | | | | | |
Črnomelj Loka | 14 | 10 | | | | | |
Iskrba | 10 | 6 | - | | 6 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 109 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Ponedeljek, 12. maja 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 16 | 10 | | | 0.3 | 84 | 89 | 33 |
LJ Celovška | 20 | 10 | | | | | | 44 |
LJ Vič | 16 | 10 | | | | | | |
Kranj | 14 | 9 | | | | | | |
MB Titova | 16 | 9 | | | | | | 39 |
MB Vrbanski | 12 | 7 | | | | 102 | 93 | 13 |
CE bolnica | 16 | 9 | <1 | 1 | | 82 | 77 | 41 |
CE Ljubljanska | 16 | 9 | | | | | | |
Ptuj | 14 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 9 | | | | - | | 22 |
MS Cankarjeva | 15 | 10 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | | |
NG Grčna | 12 | 7 | | | | 124 | 95 | 46 |
Otlica | | | | | | - | - | |
Koper | 10 | 6 | | | | 127 | 123 | 48 |
Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 14 | 8 | - | - | | 82 | 77 | 26 |
Hrastnik | 13 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 14 | 9 | | | | 80 | 94 | 22 |
Črna na Koroškem | 22 | 9 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 17 | 12 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 7 | - | - | | 88 | 82 | 4 |
Krvavec | | | | | | 109 | 107 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|